![]() |
名稱 | 水獸怪蛇 | 屬性 | 水 | 類型1 | 類型2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 128 | 稀有 | 4★ | 滿級所需EXP | 系列 | 雞蛇 | ||
基本屬性 | Cost | 10 | 最大Lv | 25 | Lv1售價 | Lv1飼料EXP | 487 | |
Lv1 HP | 567 | Lv1攻擊 | 38x2回 | 滿級HP | 2625 | 滿級攻擊 | 121x2回 | |
主動技能 | 名稱 | ウォーターボム | 初始回合 | 不明 | 最小回合 | 不明 | ||
效果 | 對斜方向範圍上的敵人做成小型水屬性傷害。 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 鶏蛇の連携 | ||||||
效果 | 連擊數達到3以上時攻擊力上升至1.5倍。 | |||||||
特殊能力 | 飛行 | |||||||
來源 | GP轉蛋 | ![]() |
光結晶轉蛋 | ![]() |
其他 | |||
地下城 | 無 | |||||||
進化 |
使用相同技能的寵物 检查到模板循环:Template:128